武装部队结构
装备
|
1997年2月 |
1999年3月 |
机种 |
| 攻击机 | ||
|
38 |
39 |
幻影2000H(神雷)(法国) |
|
20 |
40 |
苏-30MK侧卫(订购中) |
|
90 |
70 |
米格-29A鹰(俄罗斯支点,订购中) |
|
165 |
160 |
米格-27M 勇士(俄罗斯,鞭挞者J) |
|
90 |
70 |
米格-23BN 维贾伊(俄罗斯,鞭挞者H) |
|
36 |
36 |
米格-23MF 维贾伊(俄罗斯,鞭挞者) |
|
60 |
30 |
米格-21M/MF拉克萨卡(俄罗斯,鱼窝J) |
|
20 |
20 |
米格-21FL拉克萨卡(俄罗斯,鱼窝D) |
|
250 |
250 |
米格-21bis维克拉姆(俄罗斯,鱼窝L) |
|
83 |
89 |
美洲虎IS(沙姆谢尔) |
| 海上攻击机 | ||
|
6 |
6 |
堪培拉B Mk 12(英国) |
|
6 |
6 |
美洲虎IM(沙姆谢尔) |
| 侦察机 | ||
|
2 |
2 |
G-1159A湾流SRA-1 ELENT |
|
4 |
6 |
米格-25R狐蝠B |
|
6 |
8 |
堪培拉PR Mk 57(英国) |
| 研究与开发 | ||
|
1 |
3 |
阿斯特拉SPX(以色列) |
| 运输机 | ||
|
4 |
1 |
波音737-2A8 VIP(贵宾专机,美国,其中2架用于民航) |
|
2 |
2 |
波音707-337C(美国,研究、发展、试验与鉴定) |
|
3 |
3 |
G-1159A 湾流Ⅲ(美国,研究、发展、试验与鉴定) |
|
50 |
50 |
Do 228(德国) |
|
24 |
20 |
伊尔-76MD 加吉拉吉(俄罗斯,耿直) |
|
120 |
113 |
安-32苏特勒杰(俄罗斯,斜坡) |
|
49 |
49 |
Hs 748安多佛(英国) |
|
10 |
10 |
堪培拉战斗支援机(英国) |
| 直升机 | ||
|
30 |
30 |
猎豹观测机(法国,SA316云雀 Ⅲ) |
|
10 |
10 |
猎豹教练机(法国,SA316云雀 Ⅲ) |
|
12 |
10 |
猎豹教练机(法国,SA315B 美洲驼) |
|
10 |
10 |
米-26光环重型运输直升机 |
|
40 |
60 |
米-24 阿克巴/米-35阿克巴战斗直升机(俄罗斯,雌鹿) |
|
49 |
52 |
米-17 普拉塔普运输直升机(俄罗斯,河马H) |
|
80 |
82 |
米-8 罗摩(Rama)运输直升机(俄罗斯,河马) |
| 教练机 | ||
|
8 |
6 |
米格-29UB鹰(俄罗斯,支点B) |
|
2 |
2 |
米格-25RU 狐蝠 C |
|
15 |
13 |
米格-23UB 鞭挞者C |
|
40 |
60 |
米格-21U/UM/US 蒙古人A/蒙古人B |
|
7 |
7 |
幻影 2000TH(法国) |
|
14 |
14 |
美洲虎IB(英国) |
|
6 |
8 |
堪培拉 T Mk 54(英国) |
|
160 |
170 |
HJT-16吉林1/吉林1A/吉林2教练机(印度) |
|
130 |
130 |
HPT-32 迪帕克初级教练机(印度) |
|
30 |
40 |
TS11火花(波兰) |
| 导弹 | ||
| 空对空导弹 | ||
|
# |
# |
R550 魔术1/R550魔术2(法国) |
|
# |
# |
超530D(法国) |
|
# |
# |
AA-2-2改进型环礁/AA-2C 环礁/AA-2D 环礁(俄罗斯,K-13) |
|
# |
# |
AA-7 尖顶(俄罗斯,K-23) |
|
# |
# |
AA-8 蚜虫(俄罗斯,K-60) |
|
# |
# |
AA-10 杨树(俄罗斯,R-27) |
|
# |
# |
AA-11 射手(俄罗斯,R-73) |
|
# |
# |
AA-12 蝰蛇(俄罗斯,R-77) |
| 空对面导弹 | ||
|
# |
# |
AT-2 拍打者反坦克导弹(俄罗斯,9LK8 长枪党) |
|
# |
# |
AT-6 螺旋反坦克导弹(俄罗斯,9K11 Shturm) |
|
# |
# |
X-31A 反舰导弹(俄罗斯) |
|
# |
# |
X-25MP 反辐射导弹(俄罗斯) |
|
# |
# |
AS-7 克里反舰导弹(俄罗斯,Kh-66) |
|
# |
# |
AS30L(法国) |
|
# |
# |
AM39飞鱼反舰导弹(法国) |
|
# |
# |
海鹰反舰导弹(英国) |
| 防空导弹 | ||
|
# |
# |
SA-5 甘蒙(俄罗斯,S-200 安加拉级) |
|
48 |
48 |
SA-3 果阿(发射架,俄罗斯,S-125 舰用型,逐步退役) |
|
96 |
96 |
SA-2 导线(发射架,俄罗斯,S-75) |
| 面对面导弹 | ||
|
# |
# |
普里特维2 (SS-250)(印度) |
部署
| 空军总部 | 新德里 |
| 中部空军司令部总部 | 阿拉哈巴德 |
| 东部空军司令部总部 | 西隆 |
| 南部空军司令部总部 | 特里凡得琅 |
| 西南空军司令部总部 | 乔德普尔 |
| 西部空军司令部总部 | 新德里 |
| 训练司令部总部 | 班加罗尔 |
| 维修司令部总部 | 那格浦尔 |
| 空军学院培训中队 |
| (吉林Ⅱ教练机) | 比达尔 |
| (HPT-32 迪帕克) | 阿拉巴哈德 |
| (吉林Ⅰ/吉林ⅠA) | Dundigal |
| (TS-11火花) | Hakimpet |
| 空军总部运输机/通信机中队(波音737、HS 748) | 帕拉姆 |
| 飞机与系统试验场(米格-21、美洲虎、堪培拉、HS 748) | 班加罗尔 |
| 空军研究中心与分析联队 | |
|
(波音707、湾流Ⅲ、湾流SRA-1、安-32) |
帕拉姆/Charbatia |
| 运输教练机联队(HS 748、安-32) | Yelahanka |
| 飞行教官学校(吉林、HPT-32迪帕克) | 坦巴兰 |
| 作战飞行训练分队(米格-21) | 提斯浦尔 |
| 直升机训练学校(猎豹) | Hakimpet |
| 导航与信号学校(HS 749) | 贝贡佩机场 |
| 拖靶机分队(堪培拉) | 浦那/亚格拉 |
| 伞兵培训学校(安-32) | 耶拉汉卡 |
| 战术与空战研究所(米格-23、米格-21) | 贾姆纳加尔 |
| 试飞员学校 | 班加罗尔 |
| 作战部队: |
| 攻击机中队 | |
| 第2攻击机中队(米格-27M) | ? |
| 第3攻击机/防空中队(米格-21bis) | 帕坦科特 |
| 第4攻击机/防空中队(米格-21bis) | 贾伊萨梅尔 |
| 第5攻击机中队(美洲虎) | 安巴拉 |
| 第8攻击机/防空中队(米格-21FL) | 巴格多格拉 |
| 第9攻击机中队(米格-27M) | Hindan |
| 第10攻击机中队(米格-23BN) | 乔德普尔 |
| 第14攻击机中队(美洲虎) | 安巴拉 |
| 第15攻击机/防空中队(米格-21bis) | 帕坦科特 |
| 第16攻击机中队(美洲虎) | 戈拉克普尔 |
| 第17攻击机/防空中队(米格-21M) | ? |
| 第18攻击机中队(米格-27M) | Hindan |
| 第20攻击机中队(米格-27M) | 卡莱孔达 |
| 第21攻击机/防空中队(米格-21bis) | 昌迪加尔 |
| 第22攻击机中队(米格-27M) | Hashimara |
| 第23攻击机/防空中队(米格-21bis) | ? |
| 第24攻击机/防空中队(米格-21bis) | 安巴拉 |
| 第26攻击机/防空中队(米格-21bis) | ? |
| 第27攻击机中队(美洲虎) | 廓尔喀普尔 |
| 第29攻击机/防空中队(米格-21FL) | ? |
| 第30攻击机/防空中队(米格-21FL) | 提斯浦尔 |
| 第31攻击机中队(米格-27M) | 哈尔瓦拉 |
| 第32攻击机/防空中队(米格-21?) | ? |
| 第45攻击机/防空中队(米格-21) | ? |
| 第37攻击机/防空中队(米格-21bis) | ? |
| 第51攻击机/防空中队(米格-21?) | ? |
| 第52攻击机/防空中队(米格-21?) | ? |
| 第101攻击机/防空中队(米格-21M) | 阿丹普尔 |
| 第108攻击机/防空中队(米格-21MF) | ? |
| 第220攻击机中队(米格-23BN) | 哈尔瓦拉 |
| 第221攻击机中队(米格-23BN) | 乔德普尔 |
| 第222攻击机中队(米格-27M) | Hashimara |
| 第1防空中队(幻影 2000H) | 瓜利奥尔 |
| 第7防空中队(幻影 2000) | 瓜利奥尔 |
| 第28防空中队(米格-29) | 浦那 |
| 第47防空中队(米格-29) | 浦那 |
| 第223防空中队(米格-29) | 阿丹普尔 |
| 第224防空中队(米格-23MF) | 阿丹普尔 |
| 第6海上攻击机中队(美洲虎,堪培拉) | ? |
| 第11运输机中队(HS 748M) | 瓜利奥尔 |
| 第12运输机中队(安-32) | 亚格拉 |
| 第19运输机中队(安-32) | 坦巴兰 |
| 第25运输机中队(伊尔-76) | 昌迪加尔 |
| 第33运输机中队(安-32) | 高哈蒂 |
| 第41运输机中队(Do 228) | 帕拉姆 |
| 第43运输机中队(安-32) | ? |
| 第44运输机中队(伊尔-76) | 亚格拉 |
| 第48运输机中队(安-32) | 昌迪加尔 |
| 第49运输机中队(安-32) | 乔哈特 |
| 第59运输机中队(Do 228) | 高哈蒂 |
| 第106运输机/侦察机中队(HS 748,堪培拉) | 亚格拉 |
| 第35电子干扰机/攻击机/教练机中队(堪培拉,米格-21) | Bakshi-Ka-Talab |
| 第102侦察机中队(米格-25R) | 巴雷利 |
| 第36强击/运输直升机中队(米-8) | ? |
| 第104攻击直升机分队(米-35) | 帕坦科特 |
| 第105强击/运输直升机分队(米-8) | ? |
| 第107运输攻击直升机分队(米-8) | ? |
| 第109运输直升机分队(重要人物专机)(米-8) | Delhi? |
| 第110运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第111运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第116攻击直升机分队(米-35) | ? |
| 第117运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第118运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第119运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第120运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第121运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第125攻击直升机分队(米-25) | 帕坦科特 |
| 第126运输直升机分队(米-26) | 昌迪加尔 |
| 第128运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第129运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第130运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第151运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
| 第152运输机/强击直升机分队(米-8) | ? |
发展规划与计划
