| 中文姓名 | 英文姓名 | 毁船 | 吨位 | 战绩取得时间 | |
| 1 | 奥托.克雷特斯奇莫 | Otto Kretschmer | 47 | 274.333 | 4/10/39 - 16/3/41 |
| 2 | 沃尔夫冈.鲁斯 | Wolfgang Luth | 47 | 225.756 | 18/1/40 - 12/8/43 |
| 3 | 埃里希.托普 | Erich Topp | 36 | 198.658 | 17/7/40 - 3/8/42 |
| 4 | 岗瑟.普里恩 | Guther Prien | 31 | 193.808 | 5/9/39 - 28/2/41 |
| 5 | 海因里西.勒伯 | Heinrich Liebe | 34 | 185.377 | 6/9/39- 8/6/41 |
| 6 | 海因里西.莱曼-威廉布劳克 | Heinrich Lehmann-Willenbrock | 25 | 179.212 | 11/12/40- 9/3/42 |
| 7 | Viktor Sch黷ze | 34 | 174.896 | 31/10/39-29/6/41 | |
| 8 | Karl-Friedrich Merten | 27 | 170.271 | 22/9/41- 6/11/42 | |
| 9 | Herbert Schultze | 26 | 169.439 | 5/9/39 - 12/6/41 | |
| 10 | Heinrich Bleichrodt | 27 | 158.957 | 15/9/40 - 17/9/42 | |
| 11 | 沃纳.亨凯 | Werner Henke | 25 | 157.064 | 12/9/42- 24/12/43 |
| 12 | Georg Lassen | 26 | 156.082 | 27/3/42 - 11/3/43 | |
| 13 | Joachim Schepke | 37 | 155.882 | 30/9/39- 18/12/40 | |
| 14 | 卡尔.埃莫曼 | Carl Emmermann | 26 | 152.778 | 27/5/42 - 24/7/43 |
| 15 | 罗伯特.吉萨埃 | Robert Gysae | 25 | 146.815 | 27/3/41 - 5/8/43 |
| 16 | Ernst Kals | 20 | 145.656 | 10/12/41-12/11/42 | |
| 17 | Johann Mohr | 30 | 143.001 | 20/9/41 - 2/4/43 | |
| 18 | Adolf Cornelius Piening | 26 | 140.449 | 22/2/42-24/10/43 | |
| 19 | Engelbert Endrass | 24 | 128.414 | 6/6/40 - 21/12/41 | |
| 20 | Klaus Scholtz | 25 | 127.990 | 22/2/41 - 17/8/42 | |
| 21 | 沃纳.哈德曼 | Werner Hartmann | 27 | 120.300 | 8/10/39 - 1/8/43 |
| 22 | 赫尔姆特。威特 | Helmut Witte | 23 | 119.684 | 21/5/42- 28/3/43 |
| 23 | Reinhard Hardegen | 23 | 119.014 | 2/3/41 - 17/4/42 | |
| 24 | G黱ter Hessler | 21 | 118.822 | 3/2/41 - 24/9/41 | |
| 25 | 恩斯特.鲍尔 | Ernst Bauer | 25 | 118.660 | 27/7/41- 5/11/42 |
| 26 | Hans Jenisch | 18 | 115.207 | 2/3/40- 28/10/40 | |
| 27 | 理查德.查普 | Richard Zapp | 16 | 106.200 | 29/6/41 - 2/3/42 |
| 28 | Wilhelm Rollmann | 25 | 103.884 | 7/9/39 - 2/11/43 | |
| 29 | G黱ther Krech | 20 | 101.696 | 28/8/41 - 23/2/43 | |
| 30 | 埃尔温。罗斯廷 | Erwin Rostin | 17 | 101.321 | 24/2/42- 29/6/42 |
| 31 | Hans-Ludwig Witt | 19 | 100.773 | 10/6/42- 5/ 3/43 | |
| 32 | Harald Gelhaus | 19 | 100.382 | 23/ 8/41- 1/5/43 |
当前位置 : > 内容
U艇王牌
最新评论
查看所有评论
发表评论
