| 姓名 | 国家 | 已证实歼敌数 |
| Simo Hayha | 芬兰 | 542 |
| Ivan Sidorenko | 苏联 | 500 |
| Nikolay Yakovlevich Ilyin | 苏联 | 496 |
| Kulbertinov | 苏联 | 487 |
| Mikhail Budenkov | 苏联. | 437 |
| Fyodor Matveevich Okhlopkov | 苏联. | 429 |
| Fyodor Djachenko | 苏联 | 425 |
| Vasilij Ivanovich Golosov | 苏联 | 422 |
| Afanasy Gordienko | 苏联 | 417 |
| Stepan Petrenko | 苏联 | 412 |
| Erwin Konig | 德国 | 400 |
| Vasili Zaitsev | 苏联 | 400 |
| Semen D. Nomokonov | 苏联 | 367 |
| Abdukhani Idrisov | 苏联 | 349 |
| Philipp Yakovlevich Rubaho | 苏联 | 346 |
| Matthias Hetzenauer | 德国 | 345 |
| Victor Ivanovich Medvedev | 苏联 | 331 |
| E. Nicolaev | 苏联 | 324 |
| Leonid Yakovlevich Butkevich | 苏联 | 315 |
| Lyudmila M. Pavlichenko (F) | 苏联 | 309 |
| Alexander Pavlovich Lebedev | 苏联 | 307 |
| Ivan Pavlovich Gorelikov | 苏联 | 305 |
| Ivan Petrovich Antonov | 苏联 | 302 |
| Heinz Thorvald | 德国 | 300 |
| Gennadij Iosifovich Velichko | 苏联 | 300 |
| Moisej Timofeyevich Usik | 苏联 | 300 |
| Nataly V. Kovshova & Maria Polivanova (Female team) |
苏联 | 300 |
| Ivan Filippovich Abdulov | 苏联 | 298 |
| Yakov Mikhajlovich Smetnev | 苏联 | 279 |
| Zhambyl Evscheyevich Tulaev | 苏联 | 262 |
| Sepp Allerberger | 德国 | 257 |
| Fyodor Kuzmich Chegodaev | 苏联 | 250 |
| Ivan Ivanovich Bocharov | 苏联. | 248 |
| Mikhail Ignatievich Belousov | 苏联 | 245 |
| David Teboevich Doev | 苏联 | 226 |
| Vasilij Shalvovich Kvachantiradze | 苏联 | 215 |
| Mikhail Stepanovich Sokhin | 苏联 | 202 |
| Noj Petrovich Adamia | 苏联 | 200 |
| Feodosy Smeljachkov | 苏联 | 125 |
| I. Merkulov | 苏联 | 125 |
| H. Andruhaev | 苏联 | 125 |
| Sgt. Passar | 苏联 | 103 |
| V. N. Pchelintsev | 苏联 | 102 |
| Aliya Moldagulova (F) | 苏联 | 91 |
| Lidiya Gudovanceva (F) | 苏联 | 76 |
| Helmut Wirnsberger | 德国 | 64 |
| P. Grjaznov | 苏联 | 57 |
| * 表示未经证实 (F) 表示为女性 | ||
